| Botanical name |
Common name |
|
Qty |
Euro/packet |
| Acanthophoenix crinita | White Barbel Palm |  | | 5.90 |
| Acanthophoenix rousselii | Trois-Mares Barbel Palm |  | | 9.10 |
| Acrocomia intumescens | | | | 19.80 |
| Actinokentia divaricata | |  | | 14.60 |
| Actinokentia divaricata (Watermelon) | |  | | 39.20 |
Adonidia merrillii | Christmas Palm | | | 6.20 |
Allagoptera arenaria | Restinga Palm |  | | 8.50 |
| Allagoptera caudescens (= Polyandrococos caudescens) | Buri Palm | | | 10.40 |
| Allagoptera caudescens (Bahia) | Buri Palm |  | | 16.60 |
Alloschmidia glabrata (= Basselinia glabrata) | |  | | 6.40 |
| Alsmithia longipes (= Heterospathe longipes) | |  | | 16.60 |
| Archontophoenix cunninghamiana (Illawarra) | Illawarra King Palm, Hardy King Palm | | | 5.30 |
| Archontophoenix maxima | Walsh River Palm | | | 5.60 |
Areca guppyana | Sacred Palm | | | 12.90 |
| Areca montana | | | | 16.00 |
| Areca triandra | | | | 5.60 |
| Areca tunku | |  | | 60.20 |
| Areca vestiaria | Orange Crownshaft Palm | | | 6.90 |
Areca vestiaria (Yellow) | | | | 11.20 |
Arenga australasica | Australian Sugar Palm | | | 5.80 |
| Arenga engleri | Dwarf Sugar Palm | | | 5.80 |
Arenga tremula | Philippine Dwarf Sugar Palm | | | 5.60 |
| Arenga westerhoutii | Westerhout's Sugar Palm | | | 5.90 |
Astrocaryum standleyanum | Mocora Palm | | | 10.60 |
| Attalea butyracea | Yagua Palm | | | 14.00 |
| Attalea colenda | | | | 12.00 |
| Attalea rostrata | | | | 12.20 |
Bactris coloradonis | | | | 6.40 |
| Bactris mexicana | | | | 7.20 |
| Bactris setulosa | Jingapá Palm | | | 5.60 |
| Balaka longirostris | Valentine's Palm |  | | 7.50 |
| Basselinia eriostachys | | | | 5.80 |
| Basselinia favieri | |  | | 10.20 |
| Basselinia humboldtiana | Mt. Humboldt Basselinia |  | | 53.60 |
| Basselinia pancheri | Black Basselinia |  | | 8.60 |
| Basselinia pancheri (Me Ori) | Me Ori Basselinia |  | | 40.80 |
| Basselinia sp. (Moorei) | Moore's Basselinia | | | 63.20 |
| Basselinia velutina | |  | | 80.80 |
| Bentinckia nicobarica | Nicobar Palm | | | 5.60 |
| Bismarckia nobilis (Mayotte) | Mayotte Bismarck Palm | | | 13.80 |
| Bismarckia nobilis (Silver) | Bismarck Palm |  | | 11.60 |
| Borassus akeassii | Ake Assi's Palmyra Palm | | | 87.80 |
| Brahea armata | Blue Hesper Palm |  | | 5.60 |
| Brahea brandegeei | San José Hesper Palm | | | 6.40 |
| Brahea clara | Sonora Hesper Palm |  | | 7.20 |
| Brahea decumbens | Mexican Dwarf Blue Palm, Sierra Madre Palm |  | | 10.70 |
| Brahea edulis | Guadalupe Palm | | | 6.20 |
| Brahea elegans | Franceschi Palm |  | | 6.90 |
| Brahea nitida (= B. calcarea) | White Rock Palm |  | | 7.50 |
| Brahea pimo | Furry Hesper Palm |  | | 13.60 |
| Brahea sarukhanii | Sarukhan's Hesper Palm |  | | 8.80 |
Brassiophoenix schumannii | |  | | 16.70 |
| Burretiokentia hapala | Dreadlock Palm | | | 7.70 |
| Burretiokentia koghiensis | |  | | 18.40 |
| Burretiokentia vieillardii | |  | | 8.00 |
| Butia catarinensis | Coastal Jelly Palm |  | | 5.40 |
| Butia eriospatha | Woolly Jelly Palm | | | 5.30 |
| Butia eriospatha x B. microspadix F2 | |  | | 18.40 |
| Butia eriospatha x Syagrus glaucescens F1 | |  | | 44.80 |
| Butia eriospatha x Syagrus romanzoffiana (Litoralis) F1 | |  | | 45.60 |
| Butia odorata | Southern Jelly Palm | | | 5.60 |
| Butia yatay | Yatay Palm | | | 5.60 |
| Calamus vitiensis (= C. vanuatuensis) | Fiji Rattan Palm | | | 9.40 |
Calyptrocalyx awa | Awa Palm |  | | 11.70 |
Calyptrocalyx doxanthus | |  | | 29.60 |
Calyptrocalyx elegans | |  | | 6.90 |
Calyptrocalyx forbesii | |  | | 20.00 |
| Calyptrocalyx sp. (Sanumb) | Sanumb Palm |  | | sold |
Calyptrocalyx spicatus | Maluku Kentia Palm |  | | 28.00 |
| Carpentaria acuminata | Carpentaria Palm |  | | 5.30 |
Carpoxylon macrospermum | Aneityum Palm |  | | 58.00 |
| Caryota maxima (Himalaya) | Himalayan Fish Tail Palm |  | | 5.80 |
| Caryota ophiopellis | Snakeskin Fishtail Palm |  | | 24.80 |
| Caryota urens | Jaggery Palm, Toddy Palm | | | 5.80 |
| Ceroxylon alpinum | Andean Wax Palm |  | | 8.20 |
| Ceroxylon amazonicum | Amazon Wax Palm |  | | 8.80 |
| Ceroxylon ventricosum | Ecuadorian Wax Palm |  | | 16.60 |
| Chamaedorea anemophila | |  | | 7.80 |
| Chamaedorea deneversiana | |  | | 36.00 |
| Chamaedorea elegans | Parlor Palm | | | 4.60 |
| Chamaedorea elegans (Negrita) | |  | | 5.80 |
| Chamaedorea hooperiana | Maya Palm, Hooper's Palm | | | sold |
| Chamaedorea linearis | St. Paul's Cane Palm | | | 9.10 |
| Chamaedorea microspadix | Bamboo Palm | | | 5.40 |
| Chamaedorea neurochlamys | | | | 5.60 |
Chamaedorea pinnatifrons | | | | 8.00 |
| Chamaedorea plumosa | |  | | 5.80 |
Chamaedorea pumila (= C. sullivaniorum) | |  | | 74.40 |
| Chamaedorea seifrizii | Seifriz's Bamboo Palm |  | | 5.10 |
| Chamaedorea tuerckheimii (Veracruz) | Potato-Chip Palm |  | | 53.60 |
Chamaedorea woodsoniana (Gigante) | |  | | 11.80 |
Chamaerops humilis (Vulcano) | Vulcano Fan Palm |  | | 11.20 |
| Chamaerops humilis var. cerifera | Blue Mediterranean Fan Palm |  | | 5.90 |
Chambeyronia macrocarpa | Red Leaf Palm |  | | 17.80 |
| Chelyocarpus chuco | Round Leaf Palm |  | | 8.60 |
| Clinostigma exorrhizum | |  | | 6.60 |
| Clinostigma ponapense | Ponape Palm | | | 10.10 |
| Coccothrinax argentata | Silver Thatch Palm | | | 5.60 |
Coccothrinax barbadensis | Silver Thatch Palm | | | 5.30 |
Coccothrinax borhidiana | Borhidis Guano Palm |  | | 21.60 |
| Coccothrinax boschiana | Barreras Silver Palm |  | | 5.60 |
Coccothrinax clarensis subsp. clarensis | Santa Clara Silver Palm |  | | 16.60 |
Coccothrinax crinita subsp. crinita | Old Man Palm |  | | 6.60 |
| Coccothrinax ekmanii | Gouane Palm | | | 5.60 |
| Coccothrinax fragrans | Fragrant Cuban Thatch Palm | | | 5.40 |
Coccothrinax macroglossa | Camagüey Silver Palm | | | 10.20 |
| Coccothrinax montana | Mountain Silver Palm |  | | 16.00 |
| Coccothrinax pauciramosa | Yuraguana Palm |  | | 19.80 |
Cocos nucifera - EU only, no overseas orders | Coconut Palm | | | 70.20 |
Copernicia alba | Caranday Palm |  | | 5.90 |
| Copernicia berteroana | Yerey Palm | | | 6.20 |
Copernicia ekmanii | Ekman's Silver Palm |  | | 64.80 |
Copernicia tectorum | Venezuelan Wax Palm | | | 13.60 |
| Corypha umbraculifera | Talipot Palm | | | 10.20 |
| Cryosophila guagara | Guágara Palm |  | | 8.20 |
| Cryosophila warscewiczii | Silver Star Palm | | | 9.00 |
Cyphophoenix nucele | Lifou Palm |  | | 13.40 |
| Cyphosperma balansae | |  | | 16.60 |
| Cyphosperma naboutinense | |  | | 33.10 |
| Cyphosperma sp. (Ambae) | |  | | 72.80 |
Cyrtostachys renda | Sealing Wax Palm, Lipstick Palm |  | | 5.30 |
| Dictyosperma album | Hurricane Palm | | | 5.00 |
Drymophloeus hentyi (= Ponapea hentyi) | |  | | 8.60 |
| Drymophloeus litigiosus (= Drymophloeus beguini) | | | | 8.30 |
Drymophloeus oliviformis | | | | 8.00 |
Drymophloeus subdistichus (= Veitchia subdisticha) | | | | 9.30 |
Dypsis albofarinosa | White Powder Palm | | | sold |
Dypsis ampasindavae | Ampasindava Palm |  | | 8.00 |
| Dypsis arenarum | Sand Palm |  | | 5.30 |
| Dypsis baronii | Sugar Cane Palm | | | 5.60 |
| Dypsis carlsmithii | Stumpy Palm |  | | 7.20 |
Dypsis corniculata | |  | | 8.00 |
| Dypsis dransfieldii | | | | 5.60 |
Dypsis faneva | |  | | 7.70 |
Dypsis hovomantsina | Hovomantsina Palm |  | | 8.60 |
| Dypsis interrupta | |  | | 5.90 |
| Dypsis lanceolata | Ivovowo Palm |  | | 6.20 |
| Dypsis leptocheilos | Teddy Bear Palm |  | | 5.40 |
Dypsis lokohoensis | |  | | 8.00 |
Dypsis louvelii | | | | 8.30 |
| Dypsis madagascariensis | Lucuba Palm |  | | 5.00 |
| Dypsis malcomberi | Malcomber's Palm |  | | 5.30 |
| Dypsis mananjarensis | Mealy Bug Palm |  | | 5.60 |
| Dypsis nauseosa | Rahoma Palm |  | | 5.80 |
| Dypsis paludosa | Candy Cane Palm |  | | 5.80 |
| Dypsis pembana | Pemba Palm |  | | 5.80 |
| Dypsis pervillei | |  | | 5.80 |
| Dypsis prestoniana | Tavilo Palm | | | 5.30 |
Dypsis sanctaemariae | Sainte-Marie Palm |  | | 7.50 |
| Dypsis sp. (White Petiole) | White Petiole Palm |  | | 5.60 |
Dypsis thiryana | Tsinkiara Palm |  | | 12.80 |
| Elaeis guineensis (Tenera) | African Oil Palm | | | 6.20 |
| Euterpe oleracea | Açaí Palm |  | | 6.10 |
| Euterpe oleracea (Branco) | White Açaí Palm |  | | 9.30 |
| Euterpe oleracea (Pará Dwarf) | "Super Berry", Açaí Palm |  | | 8.20 |
| Euterpe precatoria | Mountain Cabbage Palm | | | 6.40 |
| Gaussia maya | Mayan Palm | | | 8.80 |
| Geonoma calyptrogynoidea | |  | | 8.80 |
| Geonoma chococola subsp. awaensis (Durango) | |  | | 18.70 |
Geonoma cuneata var. cuneata | | | | 28.00 |
| Geonoma deversa | | | | 7.50 |
Geonoma epetiolata | Stained Glass Palm |  | | 48.80 |
Geonoma interrupta | Chontilla | | | 5.40 |
| Geonoma longivaginata | | | | 12.00 |
Geonoma monospatha | |  | | 63.20 |
| Geonoma mooreana | |  | | 6.70 |
Geonoma schottiana | Guarika Palm | | | 5.80 |
| Guihaia argyrata | Guilin Dwarf Palm | | | 5.30 |
| Heterospathe cagayanensis | Cagayan Sagisi Palm |  | | 12.00 |
| Heterospathe elata | Sagisi Palm | | | 5.30 |
Heterospathe minor | Dwarf Sagisi palm | | | 6.90 |
| Heterospathe uniformis | Fakul Palm |  | | 23.00 |
Heterospathe woodfordiana | Solomon Sagisi Palm | | | 5.90 |
| Howea forsteriana | Kentia Palm |  | | 6.70 |
| Hydriastele costata (= Gulubia costata) | | | | 5.60 |
| Hydriastele cylindrocarpa (= Gulubia c.) | |  | | 13.60 |
Hydriastele microcarpa (= Gronophyllum microcarpum) | |  | | 5.30 |
| Hydriastele rheophytica | |  | | 5.60 |
| Hydriastele wendlandiana | | | | 5.10 |
| Hyophorbe indica (Eastern) | |  | | 9.60 |
| Hyophorbe lagenicaulis | Bottle Palm |  | | 5.60 |
| Hyophorbe verschaffeltii | Spindle Palm |  | | 5.30 |
| Hyphaene compressa | East African Doum Palm | | | 45.90 |
| Hyphaene coriacea | Ilala Palm | | | 34.50 |
| Hyphaene thebaica | Egyptian Doum Palm | | | 30.00 |
| Iguanura ambigua | |  | | 20.00 |
| Iguanura borneensis | |  | | 15.20 |
| Iguanura myochodoides | |  | | 16.60 |
Iguanura wallichiana var. major | |  | | 24.60 |
Iguanura wallichiana var. wallichiana | |  | | 13.40 |
Iriartea deltoidea (Costa Rica) | Copa Palm | | | 9.20 |
Iriartea deltoidea (Pacific) | Copa Palm | | | 8.20 |
| Jubaea chilensis | Chilean Wine Palm |  | | 7.70 |
| Jubaea chilensis (Blue) | Blue Chilean Wine Palm |  | | 16.80 |
| Jubaeopsis caffra | Pondoland Palm |  | | 19.30 |
| Kentiopsis oliviformis | |  | | 8.20 |
| Kentiopsis pyriformis | |  | | 42.10 |
| Laccospadix australasicus | Atherton Palm | | | 7.40 |
Latania loddigesii | Blue Latan Palm |  | | 8.20 |
| Latania lontaroides | Red Latan Palm | | | 14.40 |
| Latania verschaffeltii | Yellow Latan Palm | | | 8.20 |
| Leucothrinax morrisii (= Thrinax morrisii) | Brittle Thatch Palm | | | 5.60 |
| Licuala cabalionii | |  | | 18.40 |
| Licuala concinna | |  | | 10.20 |
Licuala cordata | Heart-shaped Fan Palm |  | | 34.40 |
| Licuala grandis | Vanuatu Fan Palm, Palas Palm | | | 5.60 |
| Licuala kunstleri | | | | 7.00 |
| Licuala malajana var. malajana | | | | 9.80 |
| Licuala mattanensis (Mapu) | Paradise Palm |  | | 35.80 |
| Licuala orbicularis | Parasol Palm |  | | 23.00 |
| Licuala paludosa | Swamp Fan Palm | | | 5.40 |
| Licuala peltata var. peltata | | | | 6.60 |
| Licuala peltata var. sumawongii | Sumawong's Fan Palm |  | | 7.20 |
Licuala petiolulata | | | | 16.30 |
| Licuala ramsayi | Australian Fan Palm | | | 5.80 |
| Licuala sallehana var. sallehana | |  | | 82.40 |
| Linospadix albertisianus (= Calyptrocalyx a.) | Sunset Palm |  | | 36.20 |
| Linospadix minor | Jakarungle | | | 9.40 |
Livistona australis | Southern Fan Palm | | | 5.80 |
| Livistona carinensis (= Wissmannia carinensis) | Bankoualé Palm |  | | 6.20 |
| Livistona chinensis | Chinese Fan Palm, Fountain Palm |  | | 5.30 |
Livistona decora (= Livistona decipiens) | Ribbon Fan Palm |  | | 5.60 |
| Livistona eastonii | Mitchell Plateau Fan Palm | | | 7.20 |
Livistona fulva | Blackdown Fountain Palm |  | | 13.60 |
| Livistona inermis | Wispy Fan Palm |  | | 6.40 |
| Livistona kimberleyana | Kimberley Fan Palm |  | | 14.40 |
| Livistona lorophylla | |  | | 11.20 |
| Livistona rotundifolia (= Saribus rotundifolius) | Footstool Palm | | | 5.60 |
| Livistona saribus | Taraw Palm | | | 5.10 |
Loxococcus rupicola | Crook Fruit Palm, Dotalu Palm | | | 50.40 |
| Masoala madagascariensis | |  | | 6.60 |
| Medemia argun | Nubian Desert Palm |  | | 23.20 |
| Nannorrhops arabica (Silver) | Silver Mazari Palm |  | | 5.60 |
| Nannorrhops ritchieana (Kashmir) | |  | | 5.00 |
| Nenga pumila var. pumila | |  | | 13.40 |
| Neoveitchia brunnea | Devil Palm |  | | 149.20 |
| Nephrosperma vanhoutteanum | Van Houtten's Palm, Millipede Palm |  | | 6.90 |
Oenocarpus bataua | Batauá Palm, Milpesos Palm | | | 14.10 |
Oenocarpus mapora | Mapora Palm, Don Pedrito‘s Palm | | | 5.60 |
| Oncosperma tigillarium | Nibung Palm | | | 5.80 |
| Orania ravaka | Jewel Palm |  | | 25.90 |
| Parajubaea torallyi var. microcarpa | Bolivian Mountain Coconut |  | | 11.80 |
| Pelagodoxa henryana (Fiji Type) | |  | | 82.20 |
| Pelagodoxa henryana (Marquesas Type) | Marquesas Palm |  | | 98.20 |
| Phoenix canariensis | Canary Island Date Palm |  | | 5.10 |
| Phoenix dactylifera | Date Palm | | | 5.00 |
| Phoenix loureiroi var. humilis | Mountain Date Palm | | | 5.80 |
| Phoenix loureiroi var. humilis (Kashmir) | Kashmir Mountain Date Palm | | | 4.60 |
| Phoenix loureiroi var. humilis (Khyber) | Khyber Mountain Date Palm |  | | 5.00 |
| Phoenix loureiroi var. loureiroi (= P. hanceana) | Philippine Date Palm | | | 5.40 |
| Phoenix paludosa | Mangrove Date Palm | | | 5.60 |
Phoenix roebelenii | Pygmy Date Palm |  | | 4.80 |
| Phoenix roebelenii (Mekong) | Wild Pygmy Date Palm |  | | 6.90 |
| Phoenix rupicola | Cliff Date Palm | | | 5.60 |
| Phoenix sylvestris | Silver Date Palm |  | | 5.60 |
| Phoenix sylvestris (Robusta) | Robust Silver Date Palm |  | | 5.80 |
| Phoenix sylvestris (Round Seed) | | | | 5.30 |
| Phoenix theophrasti | Cretan Date Palm |  | | 5.60 |
Pholidostachys pulchra | Lucy's Cane Palm | | | 10.20 |
| Phytelephas aequatorialis | Tagua Palm | | | 30.80 |
| Phytelephas tumacana | Ivory Nut Palm |  | | 42.00 |
| Pinanga adangensis | | | | sold |
| Pinanga auriculata var. leucocarpa | | | | 9.30 |
| Pinanga copelandii | |  | | 12.00 |
| Pinanga disticha | | | | 18.40 |
| Pinanga insignis | | | | 9.60 |
Pinanga mooreana | |  | | 92.00 |
| Pinanga negrosensis | |  | | 19.70 |
Pinanga riparia | |  | | 11.70 |
| Pinanga scortechinii | | | | 8.00 |
Pinanga sessilifolia | |  | | 15.00 |
| Pinanga tomentella | |  | | 37.60 |
| Pritchardia glabrata | Maui Dwarf Fan Palm |  | | 30.70 |
| Pritchardia hillebrandii | Molokai Fan Palm | | | 10.20 |
| Pritchardia lowreyana | Lowrey's Fan Palm |  | | 37.80 |
| Pritchardia martii | Rocks Fan Palm |  | | 30.50 |
Pritchardia minor | Kauai Gold Palm |  | | 18.40 |
| Pritchardia pacifica | Fiji Fan Palm | | | 5.30 |
| Pseudophoenix ekmanii | Dominican Cherry Palm |  | | 9.10 |
Ptychosperma burretianum | | | | 6.20 |
| Ptychosperma caryotoides | |  | | 6.40 |
Ptychosperma elegans | Solitaire Palm | | | 5.00 |
Ptychosperma macarthurii | MacArthur Palm | | | 4.60 |
| Ptychosperma microcarpum | | | | 4.80 |
| Ptychosperma propinquum | Aru Palm | | | 5.30 |
| Ptychosperma sp. (Black Fruit) | | | | 5.60 |
| Raphia australis | Kosi Palm | | | 42.20 |
| Raphia farinifera | Raffia Palm | | | 18.90 |
| Raphia hookeri | West African Wine Palm | | | 19.50 |
| Reinhardtia gracilis | Window Pane Palm | | | 7.40 |
| Reinhardtia gracilis var. rostrata | Window Pane Palm | | | 6.90 |
| Reinhardtia paiewonskiana | Hispaniola Window Palm |  | | 21.80 |
| Rhapidophyllum hystrix | Needle Palm |  | | 6.90 |
| Rhapis multifida | Finger Palm | | | sold |
| Rhapis subtilis | Thai Lady Palm | | | sold |
| Rhopalostylis baueri var. cheesemanii | Kermadec Palm | | | 5.60 |
| Rhopalostylis sapida (Auckland) | Nikau Palm | | | 5.60 |
| Rhopalostylis sapida (Great Barrier Island) | Nikau Palm | | | 5.60 |
| Rhopalostylis sapida (Little Barrier Island) | Little-Barrier-Island-Nikau |  | | 6.60 |
| Rhopalostylis sapida (Oceana) | Chatham Islands Nikau Palm |  | | 7.80 |
| Rhopalostylis sapida (South Island) | South Island Nikau | | | 5.60 |
| Sabal bermudana | Bermuda Palmetto | | | 5.30 |
| Sabal maritima | Bull Thatch Palm | | | 5.60 |
| Sabal minor | Dwarf Palmetto |  | | 5.00 |
| Sabal palmetto | Palmetto Palm |  | | 5.00 |
| Sabal pumos | Royal Palmetto |  | | 7.20 |
| Sabal uresana | Sonora Palmetto |  | | 6.40 |
| Serenoa repens | Saw Palmetto | | | 5.30 |
| Serenoa repens (Silver) | Silver Saw Palmetto |  | | 5.60 |
Socratea exorrhiza | Curly Stilt Root Palm | | | 11.10 |
| Socratea hecatonandra | Crespa Palm |  | | 11.50 |
| Sommieria leucophylla (Elegans) | |  | | 32.00 |
| Syagrus amara | Overtop Palm |  | | 35.00 |
| Syagrus botryophora | Pati Queen Palm | | | 13.10 |
| Syagrus cerqueirana | |  | | 32.80 |
| Syagrus kellyana | Quarter Coconut |  | | 22.10 |
| Syagrus lorenzoniorum | Mirim Quarter Coconut |  | | 25.40 |
| Syagrus macrocarpa | Maria Rosa Palm |  | | 35.80 |
| Syagrus orinocensis | | | | 7.40 |
Syagrus picrophylla | Lent Coconut |  | | 12.60 |
Syagrus pseudococos | Piririma Coconut |  | | 16.60 |
| Syagrus romanzoffiana | Queen Palm |  | | 5.50 |
Syagrus sancona | Sumunqué Palm | | | 7.90 |
| Syagrus x teixeiriana | Guarivá Palm |  | | 13.90 |
Synechanthus warscewiczianus | | | | 8.00 |
| Thrinax parviflora | Mountain Thatch Palm | | | 6.20 |
| Thrinax radiata | Florida Thatch Palm | | | 4.80 |
Trachycarpus fortunei | Chusan Palm, Windmill Palm |  | | 4.60 |
| Trachycarpus fortunei (Naini Tal) | Chusan Palm | | | 5.10 |
Trachycarpus latisectus | Windamere Palm |  | | 5.60 |
| Trachycarpus martianus (Nepal Form) | Martius' Himalayan Fan Palm | | | 5.40 |
Trachycarpus takil (from habitat, Kalamuni) | Kumaon Fan Palm |  | | 5.60 |
Trachycarpus wagnerianus | Waggie, Miniature Chusan Palm |  | | 6.20 |
Trithrinax campestris | Blue Needle Palm | | | 6.90 |
| Veillonia alba (= Cyphophoenix alba) | White Crownshaft Palm |  | | 20.00 |
| Veitchia arecina (= V. montgomeryana) | Montgomery Palm | | | 11.00 |
| Veitchia joannis | Joannis Palm | | | 6.20 |
| Veitchia metiti | |  | | 15.50 |
| Veitchia winin | Malakula Palm | | | 6.90 |
| Verschaffeltia splendida | Seychelles Stilt Palm | | | 31.50 |
| Wallichia disticha | Distichous Fishtail Palm | | | 5.60 |
| Wallichia oblongifolia (= W. densiflora) | Wallich's Dwarf Fishtail Palm | | | 5.60 |
| Washingtonia filifera | Washington Palm |  | | 4.60 |
| Washingtonia robusta | Skyduster, Mexican Cotton Palm |  | | 4.60 |
| Welfia regia | Amargo Palm | | | 6.20 |
| Wettinia aequalis | | | | 9.50 |
| Wettinia quinaria | | | | 9.10 |
| Wodyetia bifurcata | Foxtail Palm |  | | 12.40 |
| Botanical name |
Common name |
|
Qty |
Euro/packet |
| Agapanthus praecox (Alba) | White Lily of the Nile | | | 5.00 |
| Agapanthus praecox (Blue) | Blue Lily of the Nile | | | 4.80 |
| Agave aktites | | | | 5.40 |
| Agave americana ssp. americana | Century Plant | | | 5.40 |
| Agave antillarum var. antillarum | | | | 5.90 |
| Agave applanata | Maguey de Ixtle | | | 5.30 |
| Agave asperrima ssp. asperrima | | | | 5.30 |
| Agave asperrima ssp. maderensis | | | | 5.60 |
| Agave asperrima ssp. potosiensis | |  | | 5.40 |
| Agave asperrima ssp. zarcensis | Zarca Agave | | | 5.60 |
| Agave atrovirens var. mirabilis | Maguey blanco, Maguey Cenizo | | | 5.30 |
| Agave attenuata | Fox Tail Agave | | | 5.60 |
| Agave aurea | | | | 5.60 |
| Agave avellanidens | | | | 5.60 |
| Agave bovicornuta | |  | | 5.90 |
| Agave brevispina | | | | 5.90 |
| Agave cerulata ssp. cerulata | | | | 5.60 |
| Agave cerulata subsp. nelsonii | | | | 5.60 |
| Agave chazaroi | |  | | 5.10 |
| Agave chiapensis | | | | 5.60 |
| Agave chrysantha | Golden-Flowered Agave | | | 5.60 |
| Agave colimana | | | | 5.40 |
| Agave colorata | |  | | 5.80 |
| Agave cupreata | | | | 5.30 |
Agave dasylirioides | |  | | 5.60 |
| Agave deserti var. deserti | | | | 5.30 |
| Agave deserti var. pringlei | | | | 5.80 |
| Agave deserti var. simplex | | | | 5.00 |
| Agave desmetiana | | | | 5.60 |
| Agave difformis | | | | 5.40 |
| Agave durangensis | | | | 5.60 |
| Agave ellemeetiana | | | | 5.90 |
| Agave felgeri | Mescalito | | | 5.60 |
| Agave filifera | Maguey | | | 5.30 |
| Agave flexiflora | Tautilla |  | | 6.60 |
| Agave flexispina | | | | 5.60 |
| Agave funkiana | Ixtle de Jaumave | | | 5.60 |
| Agave garciae-mendozae | | | | 5.30 |
| Agave gentryi | |  | | 5.30 |
| Agave gentryi (La Escondida) | |  | | 5.30 |
| Agave ghiesbreghtii | | | | 5.00 |
| Agave ghiesbreghtii (Purpusorum) | | | | 4.80 |
| Agave gigantensis | | | | 5.60 |
| Agave guadalajarana | Maguey Chato |  | | 5.60 |
| Agave guiengola | |  | | 5.60 |
| Agave gypsophila (Blue) | |  | | 5.60 |
| Agave havardiana | Havards Century Plant, Chisos Agave |  | | 5.30 |
| Agave horrida subsp. horrida | Mexcalmetl |  | | 5.00 |
| Agave horrida subsp. perotensis | | | | 5.60 |
| Agave hurteri | | | | 5.60 |
| Agave impressa | |  | | 5.80 |
| Agave impressa (Green Giant) | |  | | 6.40 |
| Agave inaequidens ssp. inaequidens | Maguey Bruto | | | 5.30 |
| Agave karwinskii | | | | 5.60 |
| Agave kerchovei | Rabo de León, Cacaya | | | 5.10 |
| Agave lechuguilla | Shin Dagger, Lechuguilla | | | 4.80 |
| Agave macroacantha | |  | | 5.40 |
| Agave marmorata | Pisomel, Huiscole | | | 5.60 |
| Agave mitis var. albidior | | | | 5.60 |
| Agave mitis var. mitis | | | | 5.60 |
| Agave montana | Hardy Century Plant |  | | 5.80 |
| Agave multifilifera | |  | | 5.40 |
| Agave nayaritensis | |  | | 5.00 |
| Agave obscura | | | | 5.60 |
| Agave obscura (Xalapa) | | | | 5.40 |
| Agave ocahui var. ocahui | | | | 5.40 |
| Agave ornithobroma | Maguey Pajarito |  | | 5.10 |
| Agave oroensis | | | | 5.80 |
| Agave ovatifolia | Whale's Tongue Century Plant |  | | 6.20 |
| Agave pachycentra | |  | | 5.90 |
| Agave palmeri | Lechuguilla | | | 5.10 |
| Agave parrasana | | | | 5.60 |
| Agave parryi subsp. neomexicana | Mescal |  | | 5.30 |
Agave parryi subsp. parryi | |  | | 5.30 |
| Agave parryi var. couesii | | | | 5.60 |
| Agave parryi var. huachucensis | Huachuca Century Plant |  | | 5.60 |
| Agave parvidentata | | | | 5.90 |
| Agave pedunculifera | | | | 5.10 |
| Agave pendula | |  | | 5.80 |
| Agave petrophila | | | | 6.20 |
| Agave polianthiflora | Mescalito |  | | 6.40 |
| Agave potrerana | Lechuguilla | | | 5.40 |
Agave salmiana subsp. salmiana | Pulque Agave | | | 5.30 |
| Agave salmiana var. ferox | Maguey de Pulque | | | 5.40 |
| Agave schidigera | Maguey |  | | 5.30 |
| Agave schidigera (White Stripe) | |  | | 5.60 |
| Agave schottii var. schottii | Schott's Century Plant, Amolillo | | | 5.40 |
| Agave sebastiana | | | | 7.50 |
| Agave seemanniana | Seemanns Century Plant | | | 5.80 |
| Agave shawii subsp. goldmaniana | | | | 5.80 |
| Agave shrevei subsp. magna | | | | 5.60 |
| Agave shrevei subsp. matapensis | Mezcal Blanco, Lechuguilla | | | 5.40 |
| Agave shrevei subsp. shrevei | Lechuguilla, Ceniza | | | 5.60 |
| Agave sobria ssp. roseana | | | | 5.60 |
| Agave sobria ssp. sobria | Mezcal pardo, Pardito | | | 5.60 |
| Agave striata subsp. falcata | | | | 5.10 |
| Agave stricta (Rubra) | | | | 5.30 |
| Agave subsimplex | | | | 5.60 |
| Agave tenuifolia | | | | 5.60 |
| Agave tequilana | Mezcal Azul | | | 7.50 |
| Agave titanota | | | | 5.60 |
| Agave toumeyana subsp. bella | | | | 5.60 |
| Agave toumeyana subsp. toumeyana | | | | 5.60 |
| Agave utahensis (Nevada) | | | | 5.30 |
| Agave utahensis ssp. kaibabensis | | | | 5.60 |
| Agave utahensis ssp. utahensis | | | | 5.30 |
| Agave utahensis var. eborispina | | | | 5.60 |
| Agave vazquez-garciae | |  | | 6.60 |
| Agave victoriae-reginae | Queen Victoria Century Plant |  | | 5.60 |
| Agave victoriae-reginae (Compacta) | Compact Queen Victoria Century Plant |  | | 5.60 |
| Agave victoriae-reginae (Huasteca Canyon) | Queen Victoria Agave |  | | 5.60 |
| Agave victoriae-reginae (King Ferdinand) | King Ferdinand Century Plant | | | 5.60 |
| Agave vilmoriniana | Octopus Century Plant, Amole | | | 5.30 |
| Agave vivipara | | | | 5.90 |
| Agave vizcainoensis | | | | 5.80 |
| Agave wocomahi | Wocomahi | | | 5.40 |
