| Botanical name |
Common name |
|
Qty |
US$/ 100 |
Qty |
US$/ 1000 |
Qty |
US$/ 10000 |
| Acrocomia intumescens | | | | 123.00 | | | | |
| Actinokentia divaricata | |  | | 86.00 | | 597.00 | | |
| Actinokentia divaricata (Watermelon) | |  | | 286.00 | | | | |
Allagoptera arenaria | Restinga Palm |  | | 36.00 | | | | |
| Allagoptera caudescens (Bahia) | Buri Palm |  | | 78.00 | | 597.00 | | |
Alloschmidia glabrata (= Basselinia glabrata) | |  | | 19.00 | | 123.00 | | 974.00 |
| Alsmithia longipes (= Heterospathe longipes) | |  | | 103.00 | | | | |
| Archontophoenix cunninghamiana (Illawarra) | Illawarra King Palm, Hardy King Palm | | | 10.00 | | 29.00 | | 234.00 |
| Areca triandra | | | | 13.00 | | 62.00 | | |
| Areca vestiaria | Orange Crownshaft Palm | | | 23.00 | | 156.00 | | |
Arenga australasica | Australian Sugar Palm | | | 14.00 | | 71.00 | | |
| Arenga engleri | Dwarf Sugar Palm | | | 14.00 | | 64.00 | | 506.00 |
Arenga tremula | Philippine Dwarf Sugar Palm | | | 13.00 | | 52.00 | | |
| Arenga westerhoutii | Westerhout's Sugar Palm | | | 16.00 | | | | |
Astrocaryum standleyanum | Mocora Palm | | | 32.00 | | 221.00 | | |
| Attalea butyracea | Yagua Palm | | | 58.00 | | 312.00 | | |
| Attalea colenda | | | | 39.00 | | 247.00 | | |
| Attalea rostrata | | | | 32.00 | | 195.00 | | 1623.00 |
Bactris coloradonis | | | | 19.00 | | 117.00 | | |
| Bactris mexicana | | | | 26.00 | | 156.00 | | |
| Balaka longirostris | Valentine's Palm |  | | 29.00 | | 156.00 | | |
| Basselinia eriostachys | | | | 14.00 | | 91.00 | | |
| Basselinia favieri | |  | | 51.00 | | 377.00 | | |
| Basselinia humboldtiana | Mt. Humboldt Basselinia |  | | 403.00 | | | | |
| Basselinia pancheri | Black Basselinia |  | | 38.00 | | 247.00 | | |
| Basselinia pancheri (Me Ori) | Me Ori Basselinia |  | | 299.00 | | | | |
| Basselinia sp. (Moorei) | Moore's Basselinia | | | 481.00 | | 4026.00 | | |
| Basselinia velutina | |  | | 623.00 | | | | |
| Bentinckia nicobarica | Nicobar Palm | | | 13.00 | | 62.00 | | 494.00 |
| Bismarckia nobilis (Mayotte) | Mayotte Bismarck Palm | | | 44.00 | | | | |
| Bismarckia nobilis (Silver) | Bismarck Palm |  | | 25.00 | | 129.00 | | 1156.00 |
| Borassus akeassii | Ake Assi's Palmyra Palm | | | 299.00 | | 2571.00 | | |
| Brahea armata | Blue Hesper Palm |  | | 13.00 | | 42.00 | | 338.00 |
| Brahea brandegeei | San José Hesper Palm | | | 19.00 | | 117.00 | | 974.00 |
| Brahea clara | Sonora Hesper Palm |  | | 23.00 | | | | |
| Brahea decumbens | Mexican Dwarf Blue Palm, Sierra Madre Palm |  | | 55.00 | | 364.00 | | 2571.00 |
| Brahea edulis | Guadalupe Palm | | | 14.00 | | 71.00 | | 571.00 |
| Brahea elegans | Franceschi Palm |  | | 23.00 | | 143.00 | | |
| Brahea nitida (= B. calcarea) | White Rock Palm |  | | 29.00 | | 208.00 | | |
| Brahea sarukhanii | Sarukhan's Hesper Palm |  | | 39.00 | | 260.00 | | |
| Burretiokentia hapala | Dreadlock Palm | | | 30.00 | | 195.00 | | 1558.00 |
| Burretiokentia koghiensis | |  | | 117.00 | | | | |
| Burretiokentia vieillardii | |  | | 32.00 | | 195.00 | | 1429.00 |
| Butia catarinensis | Coastal Jelly Palm |  | | 12.00 | | 32.00 | | 260.00 |
| Butia eriospatha | Woolly Jelly Palm | | | 10.00 | | 26.00 | | 208.00 |
| Butia eriospatha x B. microspadix F2 | |  | | 117.00 | | 779.00 | | |
| Butia eriospatha x Syagrus glaucescens F1 | |  | | 331.00 | | | | |
| Butia eriospatha x Syagrus romanzoffiana (Litoralis) F1 | |  | | 338.00 | | | | |
| Butia odorata | Southern Jelly Palm | | | 13.00 | | 52.00 | | 416.00 |
Calyptrocalyx doxanthus | |  | | 208.00 | | | | |
Calyptrocalyx elegans | |  | | 23.00 | | | | |
| Calyptrocalyx sp. (Sanumb) | Sanumb Palm |  | | sold | | | | |
| Carpentaria acuminata | Carpentaria Palm |  | | 10.00 | | 23.00 | | 192.00 |
| Caryota maxima (Himalaya) | Himalayan Fish Tail Palm |  | | 13.00 | | 55.00 | | 416.00 |
| Caryota ophiopellis | Snakeskin Fishtail Palm |  | | 169.00 | | 1169.00 | | |
| Caryota urens | Jaggery Palm, Toddy Palm | | | 14.00 | | 65.00 | | |
| Ceroxylon alpinum | Andean Wax Palm |  | | 34.00 | | 208.00 | | |
| Ceroxylon amazonicum | Amazon Wax Palm |  | | 39.00 | | 253.00 | | |
| Ceroxylon ventricosum | Ecuadorian Wax Palm |  | | 103.00 | | 636.00 | | |
| Chamaedorea anemophila | |  | | 31.00 | | 234.00 | | |
| Chamaedorea elegans | Parlor Palm | | | 5.00 | | 9.00 | | 42.00 |
| Chamaedorea elegans (Negrita) | |  | | 14.00 | | 86.00 | | |
| Chamaedorea hooperiana | Maya Palm, Hooper's Palm | | | sold | | sold | | |
| Chamaedorea linearis | St. Paul's Cane Palm | | | 42.00 | | 260.00 | | |
| Chamaedorea microspadix | Bamboo Palm | | | sold | | | | |
| Chamaedorea neurochlamys | | | | 13.00 | | | | |
Chamaedorea pinnatifrons | | | | sold | | | | |
| Chamaedorea plumosa | |  | | 14.00 | | 77.00 | | 519.00 |
Chamaedorea pumila (= C. sullivaniorum) | |  | | 571.00 | | | | |
| Chamaedorea seifrizii | Seifriz's Bamboo Palm |  | | 9.00 | | 16.00 | | |
Chamaedorea woodsoniana (Gigante) | |  | | 64.00 | | | | |
Chamaerops humilis (Vulcano) | Vulcano Fan Palm |  | | 58.00 | | 390.00 | | |
| Chamaerops humilis var. cerifera | Blue Mediterranean Fan Palm |  | | 16.00 | | 75.00 | | 623.00 |
| Chelyocarpus chuco | Round Leaf Palm |  | | 38.00 | | 247.00 | | 2208.00 |
| Clinostigma exorrhizum | |  | | 21.00 | | | | |
| Clinostigma ponapense | Ponape Palm | | | 49.00 | | | | |
| Coccothrinax argentata | Silver Thatch Palm | | | 13.00 | | | | |
Coccothrinax barbadensis | Silver Thatch Palm | | | 10.00 | | | | |
Coccothrinax borhidiana | Borhidis Guano Palm |  | | 143.00 | | 974.00 | | |
| Coccothrinax boschiana | Barreras Silver Palm |  | | 13.00 | | 57.00 | | 442.00 |
Coccothrinax clarensis subsp. clarensis | Santa Clara Silver Palm |  | | 103.00 | | 662.00 | | |
Coccothrinax crinita subsp. crinita | Old Man Palm |  | | 21.00 | | 125.00 | | |
| Coccothrinax ekmanii | Gouane Palm | | | 13.00 | | 42.00 | | |
| Coccothrinax fragrans | Fragrant Cuban Thatch Palm | | | 12.00 | | 26.00 | | |
Coccothrinax macroglossa | Camagüey Silver Palm | | | 51.00 | | 377.00 | | |
| Coccothrinax montana | Mountain Silver Palm |  | | 97.00 | | 714.00 | | |
| Coccothrinax pauciramosa | Yuraguana Palm |  | | 129.00 | | 1026.00 | | |
Cocos nucifera | Coconut Palm | | | 260.00 | | 2338.00 | | |
Copernicia alba | Caranday Palm |  | | 16.00 | | 94.00 | | 753.00 |
| Copernicia berteroana | Yerey Palm | | | 18.00 | | 104.00 | | 831.00 |
| Corypha umbraculifera | Talipot Palm | | | 34.00 | | 208.00 | | |
| Cryosophila guagara | Guágara Palm |  | | 34.00 | | 208.00 | | 1818.00 |
| Cryosophila warscewiczii | Silver Star Palm | | | 38.00 | | 247.00 | | |
Cyphophoenix nucele | Lifou Palm |  | | 77.00 | | 506.00 | | |
| Cyphosperma balansae | |  | | 103.00 | | | | |
| Cyphosperma naboutinense | |  | | 236.00 | | | | |
| Cyphosperma sp. (Ambae) | |  | | 558.00 | | | | |
Cyrtostachys renda | Sealing Wax Palm, Lipstick Palm |  | | 10.00 | | 23.00 | | 182.00 |
| Dictyosperma album | Hurricane Palm | | | 8.00 | | 26.00 | | 221.00 |
| Drymophloeus litigiosus (= Drymophloeus beguini) | | | | 35.00 | | | | |
Dypsis ampasindavae | Ampasindava Palm |  | | 32.00 | | 214.00 | | |
| Dypsis arenarum | Sand Palm |  | | 10.00 | | | | |
| Dypsis baronii | Sugar Cane Palm | | | 13.00 | | 55.00 | | |
| Dypsis carlsmithii | Stumpy Palm |  | | 26.00 | | 156.00 | | |
Dypsis corniculata | |  | | 32.00 | | 247.00 | | |
Dypsis faneva | |  | | 30.00 | | | | |
Dypsis hovomantsina | Hovomantsina Palm |  | | 38.00 | | | | |
| Dypsis interrupta | |  | | 16.00 | | 104.00 | | |
| Dypsis lanceolata | Ivovowo Palm |  | | 18.00 | | | | |
| Dypsis malcomberi | Malcomber's Palm |  | | 10.00 | | 26.00 | | 208.00 |
| Dypsis mananjarensis | Mealy Bug Palm |  | | 13.00 | | 47.00 | | 364.00 |
| Dypsis nauseosa | Rahoma Palm |  | | 14.00 | | | | |
| Dypsis paludosa | Candy Cane Palm |  | | 14.00 | | | | |
| Dypsis pembana | Pemba Palm |  | | 14.00 | | 64.00 | | 481.00 |
| Dypsis pervillei | |  | | 14.00 | | 97.00 | | |
Dypsis sanctaemariae | Sainte-Marie Palm |  | | 29.00 | | 234.00 | | |
| Dypsis sp. (White Petiole) | White Petiole Palm |  | | 13.00 | | 60.00 | | 468.00 |
| Euterpe oleracea (Branco) | White Açaí Palm |  | | 43.00 | | 377.00 | | 2727.00 |
| Euterpe precatoria | Mountain Cabbage Palm | | | 19.00 | | 123.00 | | |
| Geonoma calyptrogynoidea | |  | | 39.00 | | 260.00 | | |
Geonoma cuneata var. cuneata | | | | 195.00 | | | | |
| Geonoma deversa | | | | 29.00 | | | | |
Geonoma interrupta | Chontilla | | | 12.00 | | 39.00 | | |
| Geonoma mooreana | |  | | 22.00 | | 143.00 | | |
Geonoma schottiana | Guarika Palm | | | 14.00 | | | | |
| Heterospathe cagayanensis | Cagayan Sagisi Palm |  | | 65.00 | | 416.00 | | |
| Heterospathe elata | Sagisi Palm | | | 10.00 | | 23.00 | | |
| Heterospathe uniformis | Fakul Palm |  | | 155.00 | | 1169.00 | | |
Heterospathe woodfordiana | Solomon Sagisi Palm | | | 16.00 | | 94.00 | | |
| Howea forsteriana | Kentia Palm |  | | 18.00 | | 122.00 | | |
| Hydriastele costata (= Gulubia costata) | | | | 13.00 | | | | |
| Hydriastele cylindrocarpa (= Gulubia c.) | |  | | 78.00 | | 519.00 | | |
Hydriastele microcarpa (= Gronophyllum microcarpum) | |  | | 10.00 | | 23.00 | | |
| Hydriastele rheophytica | |  | | 13.00 | | 45.00 | | |
| Hydriastele wendlandiana | | | | 9.00 | | 18.00 | | |
| Hyophorbe indica (Eastern) | |  | | 45.00 | | | | |
| Hyophorbe lagenicaulis | Bottle Palm |  | | 13.00 | | 78.00 | | 571.00 |
| Hyophorbe verschaffeltii | Spindle Palm |  | | 10.00 | | 19.00 | | 156.00 |
| Hyphaene compressa | East African Doum Palm | | | 88.00 | | 571.00 | | 4935.00 |
| Hyphaene coriacea | Ilala Palm | | | 29.00 | | 208.00 | | |
| Hyphaene thebaica | Egyptian Doum Palm | | | 77.00 | | 506.00 | | 4545.00 |
| Iguanura borneensis | |  | | 91.00 | | | | |
| Iguanura myochodoides | |  | | 103.00 | | | | |
Iguanura wallichiana var. major | |  | | 168.00 | | | | |
Iguanura wallichiana var. wallichiana | |  | | 77.00 | | | | |
Iriartea deltoidea (Costa Rica) | Copa Palm | | | 36.00 | | | | |
Iriartea deltoidea (Pacific) | Copa Palm | | | 31.00 | | 208.00 | | |
| Jubaea chilensis | Chilean Wine Palm |  | | 16.00 | | 101.00 | | 883.00 |
| Jubaea chilensis (Blue) | Blue Chilean Wine Palm |  | | 91.00 | | 636.00 | | |
| Jubaeopsis caffra | Pondoland Palm |  | | 94.00 | | 675.00 | | 6104.00 |
| Kentiopsis oliviformis | |  | | 34.00 | | 208.00 | | |
| Laccospadix australasicus | Atherton Palm | | | 27.00 | | 169.00 | | |
Latania loddigesii | Blue Latan Palm |  | | 21.00 | | 143.00 | | 1143.00 |
| Latania lontaroides | Red Latan Palm | | | 58.00 | | 351.00 | | 2727.00 |
| Latania verschaffeltii | Yellow Latan Palm | | | 27.00 | | 169.00 | | |
| Leucothrinax morrisii (= Thrinax morrisii) | Brittle Thatch Palm | | | 13.00 | | 49.00 | | |
| Licuala cabalionii | |  | | 117.00 | | | | |
Licuala cordata | Heart-shaped Fan Palm |  | | 247.00 | | 2078.00 | | |
| Licuala grandis | Vanuatu Fan Palm, Palas Palm | | | 13.00 | | 45.00 | | 403.00 |
| Licuala kunstleri | | | | 25.00 | | | | |
| Licuala mattanensis (Mapu) | Paradise Palm |  | | 258.00 | | 2338.00 | | |
| Licuala orbicularis | Parasol Palm |  | | 155.00 | | 1286.00 | | |
| Licuala peltata var. sumawongii | Sumawong's Fan Palm |  | | 26.00 | | | | |
Licuala petiolulata | | | | 100.00 | | | | |
| Licuala ramsayi | Australian Fan Palm | | | 14.00 | | 71.00 | | |
| Linospadix minor | Jakarungle | | | 44.00 | | | | |
Livistona australis | Southern Fan Palm | | | 14.00 | | | | |
| Livistona carinensis (= Wissmannia carinensis) | Bankoualé Palm |  | | 18.00 | | 104.00 | | |
| Livistona chinensis | Chinese Fan Palm, Fountain Palm |  | | 10.00 | | 21.00 | | 179.00 |
Livistona decora (= Livistona decipiens) | Ribbon Fan Palm |  | | 13.00 | | 52.00 | | 416.00 |
| Livistona eastonii | Mitchell Plateau Fan Palm | | | 26.00 | | | | |
| Livistona inermis | Wispy Fan Palm |  | | 19.00 | | 117.00 | | |
| Livistona rotundifolia (= Saribus rotundifolius) | Footstool Palm | | | 13.00 | | 47.00 | | 364.00 |
| Livistona saribus | Taraw Palm | | | 9.00 | | 18.00 | | 143.00 |
Loxococcus rupicola | Crook Fruit Palm, Dotalu Palm | | | 377.00 | | | | |
| Masoala madagascariensis | |  | | 21.00 | | 104.00 | | 831.00 |
| Medemia argun | Nubian Desert Palm |  | | 114.00 | | 935.00 | | 8312.00 |
| Nannorrhops arabica (Silver) | Silver Mazari Palm |  | | 13.00 | | 23.00 | | 156.00 |
| Nannorrhops ritchieana (Kashmir) | |  | | 8.00 | | 21.00 | | 166.00 |
| Neoveitchia brunnea | Devil Palm |  | | 1143.00 | | | | |
| Nephrosperma vanhoutteanum | Van Houtten's Palm, Millipede Palm |  | | 23.00 | | | | |
Oenocarpus bataua | Batauá Palm, Milpesos Palm | | | 42.00 | | 286.00 | | |
Oenocarpus mapora | Mapora Palm, Don Pedrito‘s Palm | | | 13.00 | | | | |
| Oncosperma tigillarium | Nibung Palm | | | 14.00 | | | | |
| Orania ravaka | Jewel Palm |  | | 127.00 | | | | |
| Parajubaea torallyi var. microcarpa | Bolivian Mountain Coconut |  | | 44.00 | | 286.00 | | 2338.00 |
| Pelagodoxa henryana (Fiji Type) | |  | | 513.00 | | | | |
| Phoenix canariensis | Canary Island Date Palm |  | | 9.00 | | 18.00 | | 143.00 |
| Phoenix dactylifera | Date Palm | | | 8.00 | | 12.00 | | 84.00 |
| Phoenix loureiroi var. humilis | Mountain Date Palm | | | 14.00 | | 71.00 | | |
| Phoenix loureiroi var. humilis (Kashmir) | Kashmir Mountain Date Palm | | | 5.00 | | 8.00 | | 52.00 |
| Phoenix loureiroi var. humilis (Khyber) | Khyber Mountain Date Palm |  | | 8.00 | | 16.00 | | 117.00 |
| Phoenix loureiroi var. loureiroi (= P. hanceana) | Philippine Date Palm | | | 12.00 | | 38.00 | | 299.00 |
| Phoenix paludosa | Mangrove Date Palm | | | 13.00 | | | | |
Phoenix roebelenii | Pygmy Date Palm |  | | 6.00 | | 12.00 | | 94.00 |
| Phoenix roebelenii (Mekong) | Wild Pygmy Date Palm |  | | 23.00 | | | | |
| Phoenix rupicola | Cliff Date Palm | | | 13.00 | | 36.00 | | 286.00 |
| Phoenix sylvestris | Silver Date Palm |  | | 13.00 | | 39.00 | | 312.00 |
| Phoenix sylvestris (Robusta) | Robust Silver Date Palm |  | | 14.00 | | 65.00 | | 519.00 |
| Phoenix sylvestris (Round Seed) | | | | 10.00 | | 34.00 | | 286.00 |
| Phoenix theophrasti | Cretan Date Palm |  | | 13.00 | | 44.00 | | |
| Phytelephas aequatorialis | Tagua Palm | | | 64.00 | | 377.00 | | |
| Phytelephas tumacana | Ivory Nut Palm |  | | 177.00 | | | | |
| Pinanga adangensis | | | | sold | | sold | | |
| Pinanga negrosensis | |  | | 127.00 | | | | |
Pinanga sessilifolia | |  | | 90.00 | | | | |
| Pritchardia glabrata | Maui Dwarf Fan Palm |  | | 208.00 | | | | |
| Pritchardia hillebrandii | Molokai Fan Palm | | | 51.00 | | 377.00 | | 3247.00 |
| Pritchardia martii | Rocks Fan Palm |  | | 182.00 | | | | |
Pritchardia minor | Kauai Gold Palm |  | | 117.00 | | | | |
| Pritchardia pacifica | Fiji Fan Palm | | | 10.00 | | 23.00 | | 187.00 |
| Pseudophoenix ekmanii | Dominican Cherry Palm |  | | 42.00 | | 260.00 | | 2078.00 |
Ptychosperma burretianum | | | | 18.00 | | | | |
| Ptychosperma caryotoides | |  | | 19.00 | | | | |
Ptychosperma elegans | Solitaire Palm | | | 8.00 | | 16.00 | | |
Ptychosperma macarthurii | MacArthur Palm | | | 5.00 | | 13.00 | | |
| Ptychosperma microcarpum | | | | 6.00 | | 13.00 | | 104.00 |
| Ptychosperma propinquum | Aru Palm | | | 10.00 | | 21.00 | | |
| Ptychosperma sp. (Black Fruit) | | | | 13.00 | | 58.00 | | |
| Raphia hookeri | West African Wine Palm | | | 77.00 | | 506.00 | | |
| Reinhardtia paiewonskiana | Hispaniola Window Palm |  | | 129.00 | | 1026.00 | | |
| Rhapidophyllum hystrix | Needle Palm |  | | 23.00 | | 156.00 | | 1273.00 |
| Rhapis subtilis | Thai Lady Palm | | | sold | | | | |
| Rhopalostylis baueri var. cheesemanii | Kermadec Palm | | | 13.00 | | | | |
| Rhopalostylis sapida (Auckland) | Nikau Palm | | | 13.00 | | 47.00 | | 364.00 |
| Rhopalostylis sapida (Great Barrier Island) | Nikau Palm | | | 13.00 | | 52.00 | | |
| Rhopalostylis sapida (Little Barrier Island) | Little-Barrier-Island-Nikau |  | | 21.00 | | | | |
| Rhopalostylis sapida (Oceana) | Chatham Islands Nikau Palm |  | | 31.00 | | | | |
| Rhopalostylis sapida (South Island) | South Island Nikau | | | 13.00 | | 55.00 | | |
| Sabal bermudana | Bermuda Palmetto | | | 10.00 | | 23.00 | | 182.00 |
| Sabal maritima | Bull Thatch Palm | | | 13.00 | | 36.00 | | 286.00 |
| Sabal minor | Dwarf Palmetto |  | | 8.00 | | 16.00 | | |
| Sabal palmetto | Palmetto Palm |  | | 8.00 | | 16.00 | | 106.00 |
| Sabal pumos | Royal Palmetto |  | | 26.00 | | 143.00 | | |
| Sabal uresana | Sonora Palmetto |  | | 19.00 | | 117.00 | | 766.00 |
| Serenoa repens | Saw Palmetto | | | 10.00 | | 36.00 | | 286.00 |
| Serenoa repens (Silver) | Silver Saw Palmetto |  | | 13.00 | | 47.00 | | 364.00 |
| Socratea hecatonandra | Crespa Palm |  | | 42.00 | | | | |
| Sommieria leucophylla (Elegans) | |  | | 227.00 | | | | |
| Syagrus amara | Overtop Palm |  | | 123.00 | | 974.00 | | |
| Syagrus cerqueirana | |  | | 234.00 | | | | |
| Syagrus kellyana | Quarter Coconut |  | | 106.00 | | 857.00 | | |
| Syagrus lorenzoniorum | Mirim Quarter Coconut |  | | 169.00 | | | | |
| Syagrus macrocarpa | Maria Rosa Palm |  | | 208.00 | | | | |
| Syagrus orinocensis | | | | 14.00 | | 77.00 | | 636.00 |
Syagrus sancona | Sumunqué Palm | | | 26.00 | | 156.00 | | 1273.00 |
| Syagrus x teixeiriana | Guarivá Palm |  | | 81.00 | | | | |
| Thrinax radiata | Florida Thatch Palm | | | 6.00 | | 13.00 | | 104.00 |
Trachycarpus fortunei | Chusan Palm, Windmill Palm |  | | 5.00 | | 10.00 | | 83.00 |
| Trachycarpus fortunei (Naini Tal) | Chusan Palm | | | 9.00 | | 14.00 | | 100.00 |
Trachycarpus latisectus | Windamere Palm |  | | 13.00 | | 36.00 | | 312.00 |
| Trachycarpus martianus (Nepal Form) | Martius' Himalayan Fan Palm | | | 12.00 | | 58.00 | | 455.00 |
Trachycarpus takil (from habitat, Kalamuni) | Kumaon Fan Palm |  | | 13.00 | | 29.00 | | 234.00 |
Trithrinax campestris | Blue Needle Palm | | | 23.00 | | 143.00 | | 1169.00 |
| Veillonia alba (= Cyphophoenix alba) | White Crownshaft Palm |  | | 130.00 | | 883.00 | | |
| Veitchia arecina (= V. montgomeryana) | Montgomery Palm | | | 19.00 | | 117.00 | | |
| Veitchia joannis | Joannis Palm | | | 18.00 | | 117.00 | | |
| Veitchia winin | Malakula Palm | | | 23.00 | | 130.00 | | |
| Verschaffeltia splendida | Seychelles Stilt Palm | | | 213.00 | | | | |
| Wallichia disticha | Distichous Fishtail Palm | | | 13.00 | | 49.00 | | 416.00 |
| Wallichia oblongifolia (= W. densiflora) | Wallich's Dwarf Fishtail Palm | | | 13.00 | | 55.00 | | |
| Washingtonia filifera | Washington Palm |  | | 5.00 | | 8.00 | | 52.00 |
| Washingtonia robusta | Skyduster, Mexican Cotton Palm |  | | 5.00 | | 8.00 | | 49.00 |
| Wettinia aequalis | | | | 36.00 | | 234.00 | | |
| Wettinia quinaria | | | | 42.00 | | 286.00 | | |
| Botanical name |
Common name |
|
Qty |
US$/ 100 |
Qty |
US$/ 1000 |
Qty |
US$/ 10000 |
| Agapanthus praecox (Alba) | White Lily of the Nile | | | 8.00 | | 16.00 | | |
| Agapanthus praecox (Blue) | Blue Lily of the Nile | | | 6.00 | | 13.00 | | 104.00 |
| Agave aktites | | | | 12.00 | | 38.00 | | 273.00 |
| Agave americana ssp. americana | Century Plant | | | 12.00 | | 29.00 | | 223.00 |
| Agave antillarum var. antillarum | | | | 16.00 | | 78.00 | | |
| Agave applanata | Maguey de Ixtle | | | 10.00 | | 36.00 | | 221.00 |
| Agave asperrima ssp. asperrima | | | | 10.00 | | 29.00 | | 208.00 |
| Agave asperrima ssp. maderensis | | | | 13.00 | | 45.00 | | 351.00 |
| Agave asperrima ssp. zarcensis | Zarca Agave | | | 13.00 | | 52.00 | | 416.00 |
| Agave atrovirens var. mirabilis | Maguey blanco, Maguey Cenizo | | | 10.00 | | 31.00 | | |
| Agave attenuata | Fox Tail Agave | | | 13.00 | | 47.00 | | 364.00 |
| Agave aurea | | | | 13.00 | | 52.00 | | 390.00 |
| Agave avellanidens | | | | 13.00 | | 55.00 | | 416.00 |
| Agave bovicornuta | |  | | 16.00 | | 86.00 | | 675.00 |
| Agave brevispina | | | | 16.00 | | 78.00 | | |
| Agave cerulata ssp. cerulata | | | | 13.00 | | 44.00 | | 338.00 |
| Agave cerulata subsp. nelsonii | | | | 13.00 | | 57.00 | | |
| Agave chazaroi | |  | | 9.00 | | 19.00 | | 149.00 |
| Agave chiapensis | | | | 13.00 | | | | |
| Agave chrysantha | Golden-Flowered Agave | | | 13.00 | | | | |
| Agave colimana | | | | 12.00 | | 45.00 | | 351.00 |
| Agave colorata | |  | | 14.00 | | 91.00 | | 649.00 |
| Agave cupreata | | | | 10.00 | | 23.00 | | 192.00 |
Agave dasylirioides | |  | | 13.00 | | 60.00 | | 468.00 |
| Agave deserti var. deserti | | | | 10.00 | | 23.00 | | 182.00 |
| Agave deserti var. pringlei | | | | 14.00 | | 64.00 | | |
| Agave deserti var. simplex | | | | 8.00 | | 16.00 | | 117.00 |
| Agave desmetiana | | | | 13.00 | | 26.00 | | 208.00 |
| Agave difformis | | | | 12.00 | | 29.00 | | 221.00 |
| Agave durangensis | | | | 13.00 | | 36.00 | | 286.00 |
| Agave ellemeetiana | | | | 16.00 | | 88.00 | | 649.00 |
| Agave felgeri | Mescalito | | | 13.00 | | 47.00 | | 364.00 |
| Agave filifera | Maguey | | | 10.00 | | 18.00 | | 130.00 |
| Agave flexiflora | Tautilla |  | | 21.00 | | 130.00 | | |
| Agave flexispina | | | | 13.00 | | 29.00 | | |
| Agave funkiana | Ixtle de Jaumave | | | 13.00 | | 39.00 | | 312.00 |
| Agave garciae-mendozae | | | | 10.00 | | | | |
| Agave gentryi | |  | | 10.00 | | 22.00 | | 169.00 |
| Agave gentryi (La Escondida) | |  | | 10.00 | | 23.00 | | 182.00 |
| Agave ghiesbreghtii | | | | 8.00 | | 16.00 | | 127.00 |
| Agave ghiesbreghtii (Purpusorum) | | | | 6.00 | | 13.00 | | 104.00 |
| Agave gigantensis | | | | 13.00 | | 55.00 | | 416.00 |
| Agave guadalajarana | Maguey Chato |  | | 13.00 | | 39.00 | | 312.00 |
| Agave guiengola | |  | | 13.00 | | 62.00 | | 494.00 |
| Agave gypsophila (Blue) | |  | | 13.00 | | 47.00 | | 364.00 |
| Agave horrida subsp. horrida | Mexcalmetl |  | | 8.00 | | 13.00 | | 104.00 |
| Agave horrida subsp. perotensis | | | | 13.00 | | 47.00 | | 364.00 |
| Agave hurteri | | | | 13.00 | | 31.00 | | 234.00 |
| Agave impressa | |  | | 14.00 | | 71.00 | | 571.00 |
| Agave impressa (Green Giant) | |  | | 19.00 | | 117.00 | | 909.00 |
| Agave inaequidens ssp. inaequidens | Maguey Bruto | | | 10.00 | | 36.00 | | 260.00 |
| Agave karwinskii | | | | 13.00 | | 58.00 | | |
| Agave kerchovei | Rabo de León, Cacaya | | | 9.00 | | 16.00 | | 125.00 |
| Agave lechuguilla | Shin Dagger, Lechuguilla | | | 6.00 | | 12.00 | | 84.00 |
| Agave macroacantha | |  | | 12.00 | | 42.00 | | 338.00 |
| Agave marmorata | Pisomel, Huiscole | | | 13.00 | | | | |
| Agave mitis var. albidior | | | | 13.00 | | 38.00 | | 299.00 |
| Agave mitis var. mitis | | | | 13.00 | | 39.00 | | 312.00 |
| Agave montana | Hardy Century Plant |  | | 14.00 | | 64.00 | | 506.00 |
| Agave multifilifera | |  | | 12.00 | | 32.00 | | 247.00 |
| Agave nayaritensis | |  | | 8.00 | | 16.00 | | 125.00 |
| Agave obscura | | | | 13.00 | | 42.00 | | 312.00 |
| Agave obscura (Xalapa) | | | | 12.00 | | 45.00 | | |
| Agave ocahui var. ocahui | | | | 12.00 | | 27.00 | | 214.00 |
| Agave ornithobroma | Maguey Pajarito |  | | 9.00 | | 16.00 | | 114.00 |
| Agave pachycentra | |  | | 16.00 | | 65.00 | | 519.00 |
| Agave palmeri | Lechuguilla | | | 9.00 | | 16.00 | | 125.00 |
| Agave parrasana | | | | 13.00 | | 42.00 | | 312.00 |
| Agave parryi subsp. neomexicana | Mescal |  | | 10.00 | | 18.00 | | 143.00 |
Agave parryi subsp. parryi | |  | | 10.00 | | 23.00 | | 182.00 |
| Agave parryi var. couesii | | | | 13.00 | | 39.00 | | 312.00 |
| Agave parryi var. huachucensis | Huachuca Century Plant |  | | 13.00 | | 49.00 | | 364.00 |
| Agave parvidentata | | | | 16.00 | | 78.00 | | 571.00 |
| Agave pedunculifera | | | | 9.00 | | 14.00 | | 88.00 |
| Agave pendula | |  | | 14.00 | | 90.00 | | |
| Agave petrophila | | | | 18.00 | | 110.00 | | |
| Agave polianthiflora | Mescalito |  | | 19.00 | | 123.00 | | |
| Agave potrerana | Lechuguilla | | | 12.00 | | 36.00 | | 286.00 |
Agave salmiana subsp. salmiana | Pulque Agave | | | 10.00 | | 18.00 | | 143.00 |
